下午好!      欢迎您来到明辉峰尚!     
[我的收藏夹]    [我的询价记录]
VIKING贴片高精密电阻,高精度贴片电阻,大功率电阻,直插电阻,插件电阻器,高压电阻,贴片排阻,片状电阻器-明辉峰尚 VIKING(光颉)代理全系列电阻电容    VIKING VIKING VIKING
 
 
热线电话:010-82967213 / 13718367383 / 13051939568    QQ:573609833 / 373923273  
 

贴片电阻
 
  精密电阻
贴片精密电阻 金属膜贴片电阻
防湿/防潮电阻 抗蚀贴片电阻
防硫化电阻 抗硫化贴片电阻
  高压电阻
贴片高压电阻 耐高压贴片电阻
  耐突波电阻
抗突波电阻 耐突波贴片电阻
  打线式电阻
单边/双边打线电阻 打线式贴片电阻
  可雷切电阻
可镭切电阻 可雷切贴片电阻
  抗浪涌电阻
抗浪涌电阻 抗浪涌贴片电阻
  超大阻值电阻
高阻值电阻 大阻值贴片电阻
  厚膜电阻
贴片电阻 厚膜贴片电阻
 
柱状电阻
 
晶圆电阻 金属膜柱状电阻
无脚电阻 碳膜柱状电阻
 
直插电阻
 
直插精密电阻 金属膜插件电阻
压膜电阻 金属膜固定电阻
色环电阻 金属氧化膜电阻
插件色环电阻 碳膜插件电阻
 
毫欧采样电阻
 
  合金电阻
电流采样电阻 合金超低阻电阻
电阻取样电阻 合金低阻电阻
汽车分流电阻 合金分流电阻
  毫欧电阻
电流采集电阻 电流感应电阻
电流采样电阻 薄膜电流感应电阻
微欧姆电阻 厚膜电流感应电阻
 
功率电阻
 
35W功率电阻 TO-220封装功率电阻
100W功率电阻 TO-247封装功率电阻
TO-263封装电阻 TO-263封装功率电阻
 
贴片排阻
 
精度0.5%排阻 薄膜贴片排阻
精度1%排阻 厚膜贴片排阻
贴片电阻排 厚膜平板排阻
 
VIKING 首页 > 产品介绍 > AR系列薄膜精密贴片电阻 > 2010精度0.01%温度系数50PPM/℃电阻
光颉 2010精度0.01%温漂50PPM/℃电阻

序号 产品型号 阻值 尺寸 精度 温度系数
(TCR)
功率
1 AR10TTDO24R9 24.9Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
2 AR10TTDO0250 25Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
3 AR10TTDO25R5 25.5Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
4 AR10TTDO26R1 26.1Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
5 AR10TTDO26R7 26.7Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
6 AR10TTDO0270 27Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
7 AR10TTDO27R4 27.4Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
8 AR10TTDO0280 28Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
9 AR10TTDO28R7 28.7Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
10 AR10TTDO29R4 29.4Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
11 AR10TTDO0300 30Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
12 AR10TTDO30R1 30.1Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
13 AR10TTDO30R9 30.9Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
14 AR10TTDO31R6 31.6Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
15 AR10TTDO32R4 32.4Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
16 AR10TTDO0330 33Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
17 AR10TTDO33R2 33.2Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
18 AR10TTDO0340 34Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
19 AR10TTDO34R8 34.8Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
20 AR10TTDO35R7 35.7Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
21 AR10TTDO0360 36Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
22 AR10TTDO36R5 36.5Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
23 AR10TTDO37R4 37.4Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
24 AR10TTDO38R3 38.3Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
25 AR10TTDO0390 39Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
26 AR10TTDO39R2 39.2Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
27 AR10TTDO40R2 40.2Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
28 AR10TTDO41R2 41.2Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
29 AR10TTDO42R2 42.2Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
30 AR10TTDO0430 43Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
31 AR10TTDO43R2 43.2Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
32 AR10TTDO44R2 44.2Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
33 AR10TTDO45R3 45.3Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
34 AR10TTDO46R4 46.4Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
35 AR10TTDO0470 47Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
36 AR10TTDO47R5 47.5Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
37 AR10TTDO48R7 48.7Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
38 AR10TTDO49R9 49.9Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
39 AR10TTDO0500 50Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
40 AR10TTDO0510 51Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
41 AR10TTDO51R1 51.1Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
42 AR10TTDO52R3 52.3Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
43 AR10TTDO53R6 53.6Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
44 AR10TTDO54R9 54.9Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
45 AR10TTDO0560 56Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
46 AR10TTDO56R2 56.2Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
47 AR10TTDO57R6 57.6Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
48 AR10TTDO0590 59Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
49 AR10TTDO60R4 60.4Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
50 AR10TTDO61R9 61.9Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
51 AR10TTDO0620 62Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
52 AR10TTDO63R4 63.4Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
53 AR10TTDO64R9 64.9Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
54 AR10TTDO66R5 66.5Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
55 AR10TTDO0680 68Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
56 AR10TTDO68R1 68.1Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
57 AR10TTDO69R8 69.8Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
58 AR10TTDO71R5 71.5Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
59 AR10TTDO73R2 73.2Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
60 AR10TTDO0750 75Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
61 AR10TTDO75R5 75.5Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
62 AR10TTDO76R8 76.8Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
63 AR10TTDO78R7 78.7Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
64 AR10TTDO80R6 80.6Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
65 AR10TTDO0820 82Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
66 AR10TTDO82R5 82.5Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
67 AR10TTDO84R5 84.5Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
68 AR10TTDO86R6 86.6Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
69 AR10TTDO88R7 88.7Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
70 AR10TTDO90R9 90.9Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
71 AR10TTDO0910 91Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
72 AR10TTDO93R1 93.1Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
73 AR10TTDO95R3 95.3Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
74 AR10TTDO97R6 97.6Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
75 AR10TTDO1000 100Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
76 AR10TTDO1020 102Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
77 AR10TTDO1050 105Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
78 AR10TTDO1070 107Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
79 AR10TTDO1100 110Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
80 AR10TTDO1130 113Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
81 AR10TTDO1150 115Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
82 AR10TTDO1180 118Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
83 AR10TTDO1200 120Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
84 AR10TTDO2010 121Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
85 AR10TTDO1240 124Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
86 AR10TTDO1270 127Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
87 AR10TTDO1300 130Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
88 AR10TTDO1330 133Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
89 AR10TTDO1370 137Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
90 AR10TTDO1400 140Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
91 AR10TTDO1430 143Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
92 AR10TTDO1470 147Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
93 AR10TTDO1500 150Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
94 AR10TTDO1540 154Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
95 AR10TTDO1580 158Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
96 AR10TTDO1600 160Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
97 AR10TTDO1620 162Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
98 AR10TTDO1650 165Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
99 AR10TTDO1690 169Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
100 AR10TTDO1740 174Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
101 AR10TTDO1780 178Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
102 AR10TTDO1800 180Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
103 AR10TTDO1820 182Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
104 AR10TTDO1870 187Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
105 AR10TTDO1910 191Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
106 AR10TTDO1960 196Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
107 AR10TTDO2000 200Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
108 AR10TTDO2050 205Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
109 AR10TTDO2100 210Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
110 AR10TTDO2150 215Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
111 AR10TTDO2200 220Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
112 AR10TTDO2210 221Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
113 AR10TTDO2260 226Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
114 AR10TTDO2320 232Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
115 AR10TTDO2370 237Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
116 AR10TTDO2400 240Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
117 AR10TTDO2430 243Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
118 AR10TTDO2490 249Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
119 AR10TTDO2500 250Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
120 AR10TTDO2550 255Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
121 AR10TTDO2610 261Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
122 AR10TTDO2670 267Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
123 AR10TTDO2700 270Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
124 AR10TTDO2740 274Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
125 AR10TTDO2800 280Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
126 AR10TTDO2870 287Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
127 AR10TTDO2940 294Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
128 AR10TTDO3000 300Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
129 AR10TTDO3010 301Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
130 AR10TTDO3090 309Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
131 AR10TTDO3160 316Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
132 AR10TTDO3240 324Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
133 AR10TTDO3300 330Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
134 AR10TTDO3320 332Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
135 AR10TTDO3400 340Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
136 AR10TTDO3480 348Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
137 AR10TTDO3500 350Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
138 AR10TTDO3570 357Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
139 AR10TTDO3600 360Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
140 AR10TTDO3650 365Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
141 AR10TTDO3740 374Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
142 AR10TTDO3830 383Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
143 AR10TTDO3900 390Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
144 AR10TTDO3920 392Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
145 AR10TTDO4020 402Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
146 AR10TTDO4120 412Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
147 AR10TTDO4220 422Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
148 AR10TTDO4300 430Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
149 AR10TTDO4320 432Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
150 AR10TTDO4420 442Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
151 AR10TTDO4530 453Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
152 AR10TTDO4640 464Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
153 AR10TTDO4700 470Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
154 AR10TTDO4750 475Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
155 AR10TTDO4870 487Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
156 AR10TTDO4990 499Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
157 AR10TTDO5000 500Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
158 AR10TTDO5100 510Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
159 AR10TTDO5110 511Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
160 AR10TTDO5230 523Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
161 AR10TTDO5360 536Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
162 AR10TTDO5490 549Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
163 AR10TTDO5600 560Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
164 AR10TTDO5620 562Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
165 AR10TTDO5650 565Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
166 AR10TTDO5780 578Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
167 AR10TTDO5900 590Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
168 AR10TTDO6040 604Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
169 AR10TTDO6190 619Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
170 AR10TTDO6200 620Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
171 AR10TTDO6340 634Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
172 AR10TTDO6490 649Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
173 AR10TTDO6650 665Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
174 AR10TTDO6800 680Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
175 AR10TTDO6810 681Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
176 AR10TTDO6980 698Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
177 AR10TTDO7150 715Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
178 AR10TTDO7320 732Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
179 AR10TTDO7500 750Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
180 AR10TTDO7680 768Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
181 AR10TTDO7870 787Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
182 AR10TTDO8060 806Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
183 AR10TTDO8200 820Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
184 AR10TTDO8250 825Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
185 AR10TTDO8450 845Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
186 AR10TTDO8660 866Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
187 AR10TTDO8870 887Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
188 AR10TTDO9090 909Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
189 AR10TTDO9100 910Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
190 AR10TTDO9310 931Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
191 AR10TTDO9530 953Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
192 AR10TTDO9760 976Ω 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
193 AR10TTDO1001 1kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
194 AR10TTDO1021 1.02kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
195 AR10TTDO1051 1.05kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
196 AR10TTDO1071 1.07kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
197 AR10TTDO1101 1.1kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
198 AR10TTDO1131 1.13kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
199 AR10TTDO1151 1.15kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
200 AR10TTDO1181 1.18kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
201 AR10TTDO1201 1.2kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
202 AR10TTDO1211 1.21kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
203 AR10TTDO1241 1.24kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
204 AR10TTDO1271 1.27kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
205 AR10TTDO1301 1.3kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
206 AR10TTDO1331 1.33kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
207 AR10TTDO1371 1.37kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
208 AR10TTDO1401 1.4kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
209 AR10TTDO1431 1.43kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
210 AR10TTDO1471 1.47kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
211 AR10TTDO1501 1.5kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
212 AR10TTDO1541 1.54kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
213 AR10TTDO1581 1.58kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
214 AR10TTDO1601 1.6kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
215 AR10TTDO1621 1.62kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
216 AR10TTDO1651 1.65kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
217 AR10TTDO1691 1.69kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
218 AR10TTDO1741 1.74kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
219 AR10TTDO1781 1.78kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
220 AR10TTDO1801 1.8kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
221 AR10TTDO1821 1.82kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
222 AR10TTDO1871 1.87kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
223 AR10TTDO1911 1.91kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
224 AR10TTDO1961 1.96kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
225 AR10TTDO2001 2kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
226 AR10TTDO2051 2.05kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
227 AR10TTDO2101 2.1kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
228 AR10TTDO2151 2.15kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
229 AR10TTDO2201 2.2kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
230 AR10TTDO2211 2.21kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
231 AR10TTDO2261 2.26kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
232 AR10TTDO2321 2.32kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
233 AR10TTDO2371 2.37kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
234 AR10TTDO2401 2.4kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
235 AR10TTDO2431 2.43kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
236 AR10TTDO2491 2.49kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
237 AR10TTDO2501 2.5kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
238 AR10TTDO2551 2.55kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
239 AR10TTDO2611 2.61kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
240 AR10TTDO2671 2.67kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
241 AR10TTDO2701 2.7kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
242 AR10TTDO2741 2.74kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
243 AR10TTDO2801 2.8kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
244 AR10TTDO2871 2.87kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
245 AR10TTDO2941 2.94kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
246 AR10TTDO3001 3kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
247 AR10TTDO3011 3.01kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
248 AR10TTDO3091 3.09kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
249 AR10TTDO3161 3.16kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
250 AR10TTDO3241 3.24kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
251 AR10TTDO3301 3.3kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
252 AR10TTDO3321 3.32kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
253 AR10TTDO3401 3.4kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
254 AR10TTDO3481 3.48kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
255 AR10TTDO3571 3.57kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
256 AR10TTDO3601 3.6kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
257 AR10TTDO3651 3.65kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
258 AR10TTDO3741 3.74kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
259 AR10TTDO3831 3.83kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
260 AR10TTDO3901 3.9kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
261 AR10TTDO3921 3.92kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
262 AR10TTDO4021 4.02kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
263 AR10TTDO4121 4.12kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
264 AR10TTDO4221 4.22kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
265 AR10TTDO4321 4.32kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
266 AR10TTDO4421 4.42kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
267 AR10TTDO4531 4.53kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
268 AR10TTDO4641 4.64kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
269 AR10TTDO4701 4.7kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
270 AR10TTDO4751 4.75kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
271 AR10TTDO4871 4.87kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
272 AR10TTDO4991 4.99kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
273 AR10TTDO5001 5kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
274 AR10TTDO5101 5.1kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
275 AR10TTDO5111 5.11kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
276 AR10TTDO5231 5.23kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
277 AR10TTDO5361 5.36kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
278 AR10TTDO5491 5.49kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
279 AR10TTDO5601 5.6kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
280 AR10TTDO5621 5.62kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
281 AR10TTDO5761 5.76kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
282 AR10TTDO5901 5.9kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
283 AR10TTDO6041 6.04kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
284 AR10TTDO6191 6.19kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
285 AR10TTDO6201 6.2kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
286 AR10TTDO6341 6.34kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
287 AR10TTDO6491 6.49kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
288 AR10TTDO6651 6.65kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
289 AR10TTDO6801 6.8kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
290 AR10TTDO6811 6.81kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
291 AR10TTDO6981 6.98kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
292 AR10TTDO7151 7.15kΩ 2010 ±0.01% ±50PPM/℃ 1/3W
