下午好!      欢迎您来到明辉峰尚!     
[我的收藏夹]    [我的询价记录]
VIKING贴片高精密电阻,高精度贴片电阻,大功率电阻,直插电阻,插件电阻器,高压电阻,贴片排阻,片状电阻器-明辉峰尚 VIKING(光颉)代理全系列电阻电容    VIKING VIKING VIKING
 
 
热线电话:010-82967213 / 13718367383 / 13051939568    QQ:573609833 / 373923273  
 

贴片电阻
 
  精密电阻
贴片精密电阻 金属膜贴片电阻
防湿/防潮电阻 抗蚀贴片电阻
防硫化电阻 抗硫化贴片电阻
  高压电阻
贴片高压电阻 耐高压贴片电阻
  耐突波电阻
抗突波电阻 耐突波贴片电阻
  打线式电阻
单边/双边打线电阻 打线式贴片电阻
  可雷切电阻
可镭切电阻 可雷切贴片电阻
  抗浪涌电阻
抗浪涌电阻 抗浪涌贴片电阻
  超大阻值电阻
高阻值电阻 大阻值贴片电阻
  厚膜电阻
贴片电阻 厚膜贴片电阻
 
柱状电阻
 
晶圆电阻 金属膜柱状电阻
无脚电阻 碳膜柱状电阻
 
直插电阻
 
直插精密电阻 金属膜插件电阻
压膜电阻 金属膜固定电阻
色环电阻 金属氧化膜电阻
插件色环电阻 碳膜插件电阻
 
毫欧采样电阻
 
  合金电阻
电流采样电阻 合金超低阻电阻
电阻取样电阻 合金低阻电阻
汽车分流电阻 合金分流电阻
  毫欧电阻
电流采集电阻 电流感应电阻
电流采样电阻 薄膜电流感应电阻
微欧姆电阻 厚膜电流感应电阻
 
功率电阻
 
35W功率电阻 TO-220封装功率电阻
100W功率电阻 TO-247封装功率电阻
TO-263封装电阻 TO-263封装功率电阻
 
贴片排阻
 
精度0.5%排阻 薄膜贴片排阻
精度1%排阻 厚膜贴片排阻
贴片电阻排 厚膜平板排阻
 
VIKING 首页 > 产品介绍 > AR系列薄膜精密贴片电阻 > 0402精度0.01%温度系数1PPM/℃电阻
光颉 0402精度0.01%温漂1PPM/℃电阻

序号 产品规格 阻值 尺寸 精度 温度系数 功率
1 AR02TT549R9 49.9Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
2 AR02TT50500 50Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
3 AR02TT50510 51Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
4 AR02TT551R1 51.1Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
5 AR02TT552R3 52.3Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
6 AR02TT553R6 53.6Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
7 AR02TT554R9 54.9Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
8 AR02TT50560 56Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
9 AR02TT556R2 56.2Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
10 AR02TT557R6 57.6Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
11 AR02TT50590 59Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
12 AR02TT560R4 60.4Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
13 AR02TT561R9 61.9Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
14 AR02TT50620 62Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
15 AR02TT563R4 63.4Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
16 AR02TT564R9 64.9Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
17 AR02TT566R5 66.5Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
18 AR02TT50680 68Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
19 AR02TT568R1 68.1Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
20 AR02TT569R8 69.8Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
21 AR02TT571R5 71.5Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
22 AR02TT573R2 73.2Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
23 AR02TT50750 75Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
24 AR02TT575R5 75.5Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
25 AR02TT576R8 76.8Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
26 AR02TT578R7 78.7Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
27 AR02TT580R6 80.6Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
28 AR02TT50820 82Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
29 AR02TT582R5 82.5Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
30 AR02TT584R5 84.5Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
31 AR02TT586R6 86.6Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
32 AR02TT588R7 88.7Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
33 AR02TT590R9 90.9Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
34 AR02TT50910 91Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
35 AR02TT593R1 93.1Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
36 AR02TT595R3 95.3Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
37 AR02TT597R6 97.6Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
38 AR02TT51000 100Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
39 AR02TT51020 102Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
40 AR02TT51050 105Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
41 AR02TT51070 107Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
42 AR02TT51100 110Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
43 AR02TT51130 113Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
44 AR02TT51150 115Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
45 AR02TT51180 118Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
46 AR02TT51200 120Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
47 AR02TT51210 121Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
48 AR02TT51240 124Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
49 AR02TT51270 127Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
50 AR02TT51300 130Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
51 AR02TT51330 133Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
52 AR02TT51370 137Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
53 AR02TT51400 140Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
54 AR02TT51430 143Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
55 AR02TT51470 147Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
56 AR02TT51500 150Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
57 AR02TT51540 154Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
58 AR02TT51580 158Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
59 AR02TT51600 160Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
60 AR02TT51620 162Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
61 AR02TT51650 165Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
62 AR02TT51690 169Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
63 AR02TT51740 174Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
64 AR02TT51780 178Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
65 AR02TT51800 180Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
66 AR02TT51820 182Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
67 AR02TT51870 187Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
68 AR02TT51910 191Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
69 AR02TT51960 196Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
70 AR02TT52000 200Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
71 AR02TT52050 205Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
72 AR02TT52100 210Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
73 AR02TT52150 215Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
74 AR02TT52200 220Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
75 AR02TT52210 221Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
76 AR02TT52260 226Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
77 AR02TT52320 232Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
78 AR02TT52370 237Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
79 AR02TT52400 240Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
80 AR02TT52430 243Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
81 AR02TT52490 249Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
82 AR02TT52500 250Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
83 AR02TT52550 255Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
84 AR02TT52610 261Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
85 AR02TT52670 267Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
86 AR02TT52700 270Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
87 AR02TT52740 274Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
88 AR02TT52800 280Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
89 AR02TT52870 287Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
90 AR02TT52940 294Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
91 AR02TT53000 300Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
92 AR02TT53010 301Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
93 AR02TT53090 309Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
94 AR02TT53160 316Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
95 AR02TT53240 324Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
96 AR02TT53300 330Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
97 AR02TT53320 332Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
98 AR02TT53400 340Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
99 AR02TT53480 348Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
100 AR02TT53500 350Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
101 AR02TT53570 357Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
102 AR02TT53600 360Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
103 AR02TT53650 365Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
104 AR02TT53740 374Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
105 AR02TT53830 383Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
106 AR02TT53900 390Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
107 AR02TT53920 392Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
108 AR02TT54020 402Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
109 AR02TT54120 412Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
110 AR02TT54220 422Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
111 AR02TT54300 430Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
112 AR02TT54320 432Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
113 AR02TT54420 442Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
114 AR02TT54530 453Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
115 AR02TT54640 464Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
116 AR02TT54700 470Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
117 AR02TT54750 475Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
118 AR02TT54870 487Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
119 AR02TT54990 499Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
120 AR02TT55000 500Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
121 AR02TT55100 510Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
122 AR02TT55110 511Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
123 AR02TT55230 523Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
124 AR02TT55360 536Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
125 AR02TT55490 549Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
126 AR02TT55600 560Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
127 AR02TT55620 562Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
128 AR02TT55650 565Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
129 AR02TT55780 578Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
130 AR02TT55900 590Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
131 AR02TT56040 604Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
132 AR02TT56190 619Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
133 AR02TT56200 620Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
134 AR02TT56340 634Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
135 AR02TT56490 649Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
136 AR02TT56650 665Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
137 AR02TT56800 680Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
138 AR02TT56810 681Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
139 AR02TT56980 698Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
140 AR02TT57150 715Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
141 AR02TT57320 732Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
142 AR02TT57500 750Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
143 AR02TT57680 768Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
144 AR02TT57870 787Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
145 AR02TT58060 806Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
146 AR02TT58200 820Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
147 AR02TT58250 825Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
148 AR02TT58450 845Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
149 AR02TT58660 866Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
150 AR02TT58870 887Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
151 AR02TT59090 909Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
152 AR02TT59100 910Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
153 AR02TT59310 931Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
154 AR02TT59530 953Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
155 AR02TT59760 976Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
156 AR02TT51001 1kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
157 AR02TT51021 1.02kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
158 AR02TT51051 1.05kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
159 AR02TT51071 1.07kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
160 AR02TT51101 1.1kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
161 AR02TT51131 1.13kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
162 AR02TT51151 1.15kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
163 AR02TT51181 1.18kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
164 AR02TT51201 1.2kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
165 AR02TT51211 1.21kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
166 AR02TT51241 1.24kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
167 AR02TT51271 1.27kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
168 AR02TT51301 1.3kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
169 AR02TT51331 1.33kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
170 AR02TT51371 1.37kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
171 AR02TT51401 1.4kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
172 AR02TT51431 1.43kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
173 AR02TT51471 1.47kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
174 AR02TT51501 1.5kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
175 AR02TT51541 1.54kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
176 AR02TT51581 1.58kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
177 AR02TT51601 1.6kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
178 AR02TT51621 1.62kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
179 AR02TT51651 1.65kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
180 AR02TT51691 1.69kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
181 AR02TT51741 1.74kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
182 AR02TT51781 1.78kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
183 AR02TT51801 1.8kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
184 AR02TT51821 1.82kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
185 AR02TT51871 1.87kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
186 AR02TT51911 1.91kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
187 AR02TT51961 1.96kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
188 AR02TT52001 2kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
189 AR02TT52051 2.05kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
190 AR02TT52101 2.1kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
191 AR02TT52151 2.15kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
192 AR02TT52201 2.2kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
193 AR02TT52211 2.21kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
194 AR02TT52261 2.26kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
195 AR02TT52321 2.32kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
196 AR02TT52371 2.37kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
197 AR02TT52401 2.4kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
198 AR02TT52431 2.43kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
199 AR02TT52491 2.49kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
200 AR02TT52501 2.5kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
201 AR02TT52551 2.55kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
202 AR02TT52611 2.61kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
203 AR02TT52671 2.67kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
204 AR02TT52701 2.7kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
205 AR02TT52741 2.74kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
206 AR02TT52801 2.8kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
207 AR02TT52871 2.87kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
208 AR02TT52941 2.94kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
209 AR02TT53001 3kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
210 AR02TT53011 3.01kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
211 AR02TT53091 3.09kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
212 AR02TT53161 3.16kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
213 AR02TT53241 3.24kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
214 AR02TT53301 3.3kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
215 AR02TT53321 3.32kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
216 AR02TT53401 3.4kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
217 AR02TT53481 3.48kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
218 AR02TT53571 3.57kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
219 AR02TT53601 3.6kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
220 AR02TT53651 3.65kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
221 AR02TT53741 3.74kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
222 AR02TT53831 3.83kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
223 AR02TT53901 3.9kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
224 AR02TT53921 3.92kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
225 AR02TT54021 4.02kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
226 AR02TT54121 4.12kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
227 AR02TT54221 4.22kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
228 AR02TT54321 4.32kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
229 AR02TT54421 4.42kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
230 AR02TT54531 4.53kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
231 AR02TT54641 4.64kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
232 AR02TT54701 4.7kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
233 AR02TT54751 4.75kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
234 AR02TT54871 4.87kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
235 AR02TT54991 4.99kΩ 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/16W
236 AR02TT5X49R9 49.9Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
237 AR02TT5X0500 50Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
238 AR02TT5X0510 51Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
239 AR02TT5X51R1 51.1Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
240 AR02TT5X52R3 52.3Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
241 AR02TT5X53R6 53.6Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
242 AR02TT5X54R9 54.9Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
243 AR02TT5X0560 56Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
244 AR02TT5X56R2 56.2Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
245 AR02TT5X57R6 57.6Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
246 AR02TT5X0590 59Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
247 AR02TT5X60R4 60.4Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
248 AR02TT5X61R9 61.9Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
249 AR02TT5X0620 62Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
250 AR02TT5X63R4 63.4Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
251 AR02TT5X64R9 64.9Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
252 AR02TT5X66R5 66.5Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
253 AR02TT5X0680 68Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
254 AR02TT5X68R1 68.1Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
255 AR02TT5X69R8 69.8Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
256 AR02TT5X71R5 71.5Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
257 AR02TT5X73R2 73.2Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
258 AR02TT5X0750 75Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
259 AR02TT5X75R5 75.5Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
260 AR02TT5X76R8 76.8Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
261 AR02TT5X78R7 78.7Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
262 AR02TT5X80R6 80.6Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
263 AR02TT5X0820 82Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
264 AR02TT5X82R5 82.5Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
265 AR02TT5X84R5 84.5Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
266 AR02TT5X86R6 86.6Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
267 AR02TT5X88R7 88.7Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
268 AR02TT5X90R9 90.9Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
269 AR02TT5X0910 91Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
270 AR02TT5X93R1 93.1Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
271 AR02TT5X95R3 95.3Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
272 AR02TT5X97R6 97.6Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
273 AR02TT5X1000 100Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
274 AR02TT5X1020 102Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
275 AR02TT5X1050 105Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
276 AR02TT5X1070 107Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
277 AR02TT5X1100 110Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
278 AR02TT5X1130 113Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
279 AR02TT5X1150 115Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
280 AR02TT5X1180 118Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
281 AR02TT5X1200 120Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
282 AR02TT5X1210 121Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
283 AR02TT5X1240 124Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
284 AR02TT5X1270 127Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
285 AR02TT5X1300 130Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
286 AR02TT5X1330 133Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
287 AR02TT5X1370 137Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
288 AR02TT5X1400 140Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
289 AR02TT5X1430 143Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
290 AR02TT5X1470 147Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
291 AR02TT5X1500 150Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
292 AR02TT5X1540 154Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
293 AR02TT5X1580 158Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
294 AR02TT5X1600 160Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
295 AR02TT5X1620 162Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
296 AR02TT5X1650 165Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
297 AR02TT5X1690 169Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
298 AR02TT5X1740 174Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
299 AR02TT5X1780 178Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
300 AR02TT5X1800 180Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
301 AR02TT5X1820 182Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
302 AR02TT5X1870 187Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
303 AR02TT5X1910 191Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
304 AR02TT5X1960 196Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
305 AR02TT5X2000 200Ω 0402 ±0.01% ±1PPM/℃ 1/10W
