下午好!      欢迎您来到明辉峰尚!     
[我的收藏夹]    [我的询价记录]
VIKING贴片高精密电阻,高精度贴片电阻,大功率电阻,直插电阻,插件电阻器,高压电阻,贴片排阻,片状电阻器-明辉峰尚 VIKING(光颉)代理全系列电阻电容    VIKING VIKING VIKING
 
 
热线电话:010-82967213 / 13718367383 / 13051939568    QQ:573609833 / 373923273  
 

贴片电阻
 
  精密电阻
贴片精密电阻 金属膜贴片电阻
防湿/防潮电阻 抗蚀贴片电阻
防硫化电阻 抗硫化贴片电阻
  高压电阻
贴片高压电阻 耐高压贴片电阻
  耐突波电阻
抗突波电阻 耐突波贴片电阻
  打线式电阻
单边/双边打线电阻 打线式贴片电阻
  可雷切电阻
可镭切电阻 可雷切贴片电阻
  抗浪涌电阻
抗浪涌电阻 抗浪涌贴片电阻
  超大阻值电阻
高阻值电阻 大阻值贴片电阻
  厚膜电阻
贴片电阻 厚膜贴片电阻
 
柱状电阻
 
晶圆电阻 金属膜柱状电阻
无脚电阻 碳膜柱状电阻
 
直插电阻
 
直插精密电阻 金属膜插件电阻
压膜电阻 金属膜固定电阻
色环电阻 金属氧化膜电阻
插件色环电阻 碳膜插件电阻
 
毫欧采样电阻
 
  合金电阻
电流采样电阻 合金超低阻电阻
电阻取样电阻 合金低阻电阻
汽车分流电阻 合金分流电阻
  毫欧电阻
电流采集电阻 电流感应电阻
电流采样电阻 薄膜电流感应电阻
微欧姆电阻 厚膜电流感应电阻
 
功率电阻
 
35W功率电阻 TO-220封装功率电阻
100W功率电阻 TO-247封装功率电阻
TO-263封装电阻 TO-263封装功率电阻
 
贴片排阻
 
精度0.5%排阻 薄膜贴片排阻
精度1%排阻 厚膜贴片排阻
贴片电阻排 厚膜平板排阻
 
VIKING 首页 > 产品介绍 > AR系列薄膜精密贴片电阻 > 0402精度0.05%温度系数1PPM/℃电阻
光颉 0402精度0.05%温漂1PPM/℃电阻

序号 产品规格 阻值 尺寸 精度 温度系数 功率
1 AR02AT549R9 49.9Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
2 AR02AT50500 50Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
3 AR02AT50510 51Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
4 AR02AT551R1 51.1Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
5 AR02AT552R3 52.3Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
6 AR02AT553R6 53.6Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
7 AR02AT554R9 54.9Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
8 AR02AT50560 56Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
9 AR02AT556R2 56.2Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
10 AR02AT557R6 57.6Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
11 AR02AT50590 59Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
12 AR02AT560R4 60.4Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
13 AR02AT561R9 61.9Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
14 AR02AT50620 62Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
15 AR02AT563R4 63.4Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
16 AR02AT564R9 64.9Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
17 AR02AT566R5 66.5Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
18 AR02AT50680 68Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
19 AR02AT568R1 68.1Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
20 AR02AT569R8 69.8Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
21 AR02AT571R5 71.5Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
22 AR02AT573R2 73.2Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
23 AR02AT50750 75Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
24 AR02AT575R5 75.5Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
25 AR02AT576R8 76.8Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
26 AR02AT578R7 78.7Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
27 AR02AT580R6 80.6Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
28 AR02AT50820 82Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
29 AR02AT582R5 82.5Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
30 AR02AT584R5 84.5Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
31 AR02AT586R6 86.6Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
32 AR02AT588R7 88.7Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
33 AR02AT590R9 90.9Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
34 AR02AT50910 91Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
35 AR02AT593R1 93.1Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
36 AR02AT595R3 95.3Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
37 AR02AT597R6 97.6Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
38 AR02AT51000 100Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
39 AR02AT51020 102Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
40 AR02AT51050 105Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
41 AR02AT51070 107Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
42 AR02AT51100 110Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
43 AR02AT51130 113Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
44 AR02AT51150 115Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
45 AR02AT51180 118Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
46 AR02AT51200 120Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
47 AR02AT51210 121Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
48 AR02AT51240 124Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
49 AR02AT51270 127Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
50 AR02AT51300 130Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
51 AR02AT51330 133Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
52 AR02AT51370 137Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
53 AR02AT51400 140Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
54 AR02AT51430 143Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
55 AR02AT51470 147Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
56 AR02AT51500 150Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
57 AR02AT51540 154Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
58 AR02AT51580 158Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
59 AR02AT51600 160Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
60 AR02AT51620 162Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
61 AR02AT51650 165Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
62 AR02AT51690 169Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
63 AR02AT51740 174Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
64 AR02AT51780 178Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
65 AR02AT51800 180Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
66 AR02AT51820 182Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
67 AR02AT51870 187Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
68 AR02AT51910 191Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
69 AR02AT51960 196Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
70 AR02AT52000 200Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
71 AR02AT52050 205Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
72 AR02AT52100 210Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
73 AR02AT52150 215Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
74 AR02AT52200 220Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
75 AR02AT52210 221Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
76 AR02AT52260 226Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
77 AR02AT52320 232Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
78 AR02AT52370 237Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
79 AR02AT52400 240Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
80 AR02AT52430 243Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
81 AR02AT52490 249Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
82 AR02AT52500 250Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
83 AR02AT52550 255Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
84 AR02AT52610 261Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
85 AR02AT52670 267Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
86 AR02AT52700 270Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
87 AR02AT52740 274Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
88 AR02AT52800 280Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
89 AR02AT52870 287Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
90 AR02AT52940 294Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
91 AR02AT53000 300Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
92 AR02AT53010 301Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
93 AR02AT53090 309Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
94 AR02AT53160 316Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
95 AR02AT53240 324Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
96 AR02AT53300 330Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
97 AR02AT53320 332Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
98 AR02AT53400 340Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
99 AR02AT53480 348Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
100 AR02AT53500 350Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
101 AR02AT53570 357Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
102 AR02AT53600 360Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
103 AR02AT53650 365Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
104 AR02AT53740 374Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
105 AR02AT53830 383Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
106 AR02AT53900 390Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
107 AR02AT53920 392Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
108 AR02AT54020 402Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
109 AR02AT54120 412Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
110 AR02AT54220 422Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
111 AR02AT54300 430Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
112 AR02AT54320 432Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
113 AR02AT54420 442Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
114 AR02AT54530 453Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
115 AR02AT54640 464Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
116 AR02AT54700 470Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
117 AR02AT54750 475Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
118 AR02AT54870 487Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
119 AR02AT54990 499Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
120 AR02AT55000 500Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
121 AR02AT55100 510Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
122 AR02AT55110 511Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
123 AR02AT55230 523Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
124 AR02AT55360 536Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
125 AR02AT55490 549Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
126 AR02AT55600 560Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
127 AR02AT55620 562Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
128 AR02AT55650 565Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
129 AR02AT55780 578Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
130 AR02AT55900 590Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
131 AR02AT56040 604Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
132 AR02AT56190 619Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
133 AR02AT56200 620Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
134 AR02AT56340 634Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
135 AR02AT56490 649Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
136 AR02AT56650 665Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
137 AR02AT56800 680Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
138 AR02AT56810 681Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
139 AR02AT56980 698Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
140 AR02AT57150 715Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
141 AR02AT57320 732Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
142 AR02AT57500 750Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
143 AR02AT57680 768Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
144 AR02AT57870 787Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
145 AR02AT58060 806Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
146 AR02AT58200 820Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
147 AR02AT58250 825Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
148 AR02AT58450 845Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
149 AR02AT58660 866Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
150 AR02AT58870 887Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
151 AR02AT59090 909Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
152 AR02AT59100 910Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
153 AR02AT59310 931Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
154 AR02AT59530 953Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
155 AR02AT59760 976Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
156 AR02AT51001 1kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
157 AR02AT51021 1.02kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
158 AR02AT51051 1.05kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
159 AR02AT51071 1.07kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
160 AR02AT51101 1.1kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
161 AR02AT51131 1.13kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
162 AR02AT51151 1.15kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
163 AR02AT51181 1.18kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
164 AR02AT51201 1.2kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
165 AR02AT51211 1.21kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
166 AR02AT51241 1.24kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
167 AR02AT51271 1.27kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
168 AR02AT51301 1.3kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
169 AR02AT51331 1.33kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
170 AR02AT51371 1.37kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
171 AR02AT51401 1.4kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
172 AR02AT51431 1.43kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
173 AR02AT51471 1.47kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
174 AR02AT51501 1.5kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
175 AR02AT51541 1.54kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
176 AR02AT51581 1.58kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
177 AR02AT51601 1.6kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
178 AR02AT51621 1.62kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
179 AR02AT51651 1.65kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
180 AR02AT51691 1.69kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
181 AR02AT51741 1.74kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
182 AR02AT51781 1.78kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
183 AR02AT51801 1.8kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
184 AR02AT51821 1.82kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
185 AR02AT51871 1.87kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
186 AR02AT51911 1.91kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
187 AR02AT51961 1.96kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
188 AR02AT52001 2kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
189 AR02AT52051 2.05kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
190 AR02AT52101 2.1kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
191 AR02AT52151 2.15kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
192 AR02AT52201 2.2kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
193 AR02AT52211 2.21kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
194 AR02AT52261 2.26kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
195 AR02AT52321 2.32kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
196 AR02AT52371 2.37kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
197 AR02AT52401 2.4kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
198 AR02AT52431 2.43kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
199 AR02AT52491 2.49kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
200 AR02AT52501 2.5kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
201 AR02AT52551 2.55kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
202 AR02AT52611 2.61kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
203 AR02AT52671 2.67kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
204 AR02AT52701 2.7kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
205 AR02AT52741 2.74kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
206 AR02AT52801 2.8kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
207 AR02AT52871 2.87kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
208 AR02AT52941 2.94kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
209 AR02AT53001 3kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
210 AR02AT53011 3.01kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
211 AR02AT53091 3.09kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
212 AR02AT53161 3.16kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
213 AR02AT53241 3.24kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
214 AR02AT53301 3.3kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
215 AR02AT53321 3.32kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
216 AR02AT53401 3.4kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
217 AR02AT53481 3.48kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
218 AR02AT53571 3.57kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
219 AR02AT53601 3.6kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
220 AR02AT53651 3.65kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
221 AR02AT53741 3.74kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
222 AR02AT53831 3.83kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
223 AR02AT53901 3.9kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
224 AR02AT53921 3.92kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
225 AR02AT54021 4.02kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
226 AR02AT54121 4.12kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
227 AR02AT54221 4.22kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
228 AR02AT54321 4.32kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
229 AR02AT54421 4.42kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
230 AR02AT54531 4.53kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
231 AR02AT54641 4.64kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
232 AR02AT54701 4.7kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
233 AR02AT54751 4.75kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
234 AR02AT54871 4.87kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
235 AR02AT54991 4.99kΩ 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/16W
236 AR02AT5X49R9 49.9Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
237 AR02AT5X0500 50Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
238 AR02AT5X0510 51Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
239 AR02AT5X51R1 51.1Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
240 AR02AT5X52R3 52.3Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
241 AR02AT5X53R6 53.6Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
242 AR02AT5X54R9 54.9Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
243 AR02AT5X0560 56Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
244 AR02AT5X56R2 56.2Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
245 AR02AT5X57R6 57.6Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
246 AR02AT5X0590 59Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
247 AR02AT5X60R4 60.4Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
248 AR02AT5X61R9 61.9Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
249 AR02AT5X0620 62Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
250 AR02AT5X63R4 63.4Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
251 AR02AT5X64R9 64.9Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
252 AR02AT5X66R5 66.5Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
253 AR02AT5X0680 68Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
254 AR02AT5X68R1 68.1Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
255 AR02AT5X69R8 69.8Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
256 AR02AT5X71R5 71.5Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
257 AR02AT5X73R2 73.2Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
258 AR02AT5X0750 75Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
259 AR02AT5X75R5 75.5Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
260 AR02AT5X76R8 76.8Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
261 AR02AT5X78R7 78.7Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
262 AR02AT5X80R6 80.6Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
263 AR02AT5X0820 82Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
264 AR02AT5X82R5 82.5Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
265 AR02AT5X84R5 84.5Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
266 AR02AT5X86R6 86.6Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
267 AR02AT5X88R7 88.7Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
268 AR02AT5X90R9 90.9Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
269 AR02AT5X0910 91Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
270 AR02AT5X93R1 93.1Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
271 AR02AT5X95R3 95.3Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
272 AR02AT5X97R6 97.6Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
273 AR02AT5X1000 100Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
274 AR02AT5X1020 102Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
275 AR02AT5X1050 105Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
276 AR02AT5X1070 107Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
277 AR02AT5X1100 110Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
278 AR02AT5X1130 113Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
279 AR02AT5X1150 115Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
280 AR02AT5X1180 118Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
281 AR02AT5X1200 120Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
282 AR02AT5X1210 121Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
283 AR02AT5X1240 124Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
284 AR02AT5X1270 127Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
285 AR02AT5X1300 130Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
286 AR02AT5X1330 133Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
287 AR02AT5X1370 137Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
288 AR02AT5X1400 140Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
289 AR02AT5X1430 143Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
290 AR02AT5X1470 147Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
291 AR02AT5X1500 150Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
292 AR02AT5X1540 154Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
293 AR02AT5X1580 158Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
294 AR02AT5X1600 160Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
295 AR02AT5X1620 162Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
296 AR02AT5X1650 165Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
297 AR02AT5X1690 169Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
298 AR02AT5X1740 174Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
299 AR02AT5X1780 178Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
300 AR02AT5X1800 180Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
301 AR02AT5X1820 182Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
302 AR02AT5X1870 187Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
303 AR02AT5X1910 191Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
304 AR02AT5X1960 196Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
305 AR02AT5X2000 200Ω 0402 ±0.05% ±1PPM/℃ 1/10W
